✅ デュアルノブによる精密コントロール
モデル | LED | DEWALTルーメンレンジ | ミルウォーキー ルーメン レンジ | ピーク照度 |
---|---|---|---|---|
旗艦 | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000ルクス |
高性能 | 100 | 110-3800LM | 100~3300LM | 35,000ルクス |
ポータブル | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000ルクス |
コンパクト | 40 | 62-1700LM | 300~1600LM | 18,000ルクス |
*CRI: >90 (暖色) / >85 (寒色)*
財産 | 仕様 |
---|---|
ハウジング材質 | ABS+PS複合材(UL94 V0難燃性) |
保護等級 | IP54(防塵・防水) |
耐衝撃性 | 1.5m落下試験認定 |
熱管理 | ハニカムアルミPCB + リアベント |
応用 | 推奨モデル | 主な利点 |
---|---|---|
大規模建設 | フラッグシップ(170LED) | 4200LMの塵/煙透過率 |
自動車修理工場 | 高性能(100LED) | 3800LM広角+高精度CCT |
家庭DIY/緊急時 | ポータブル(70LED) | 2400LM + USB電源 + 297gのライト |
機器メンテナンス | コンパクト(40LED) | 160°折りたたみフック+112mmスリム |
パラメータ | ユニバーサル | モデル固有 |
---|---|---|
I/Oポート | タイプC + USB-A | 該当なし |
バッテリーサポート | デウォルト/ミルウォーキー 18V/20V | バッテリーブランドに合わせたカラー |
コントロール | 物理的なデュアルノブ | 該当なし |
主な変数 | ||
動作温度 | -20℃~50℃ | フラッグシップ:強化されたヒートシンク |
寸法(長さ×幅×高さ) | 112~220×85~186×145~180mm | モデルサイズに応じて増加 |
正味重量 | 297g~522g | LEDの数によって異なる |
✨ 3-in-1ユーティリティ:作業灯+充電ハブ+緊急電源
✨ プラグアンドプレイ: DEWALT/Milwaukeeバッテリーとの直接互換性
✨ 効率的なコントロール: ノブとボタン: 50% 高速な調整 (テスト済み)
✨ 堅牢な信頼性: IP54 + 1.5m落下耐性 → 過酷な作業に耐えられるよう設計
⚠️ 注意: バッテリーパックを分解しないでください(保護ICが内蔵されています)
⚠️ 目の安全: 70cm 未満での直射日光を避けてください (EN 62471 準拠)
⚠️ 荷重制限: 折りたたみ式フック最大 3kg (6.6ポンド)
プロのヒント: 製品ページにシナリオビデオを埋め込む:
- メカニック片手操作デモ
- IP54 降雨試験映像
- DEWALTバッテリーのクイックインストールデモ
· と20年以上の製造経験当社は、屋外用 LED 製品の研究開発と生産の分野における長期的な投資と開発に専門的に取り組んでいます。
· それは作成できます80001日あたりオリジナル製品部品の助けを借りて20全自動環境保護プラスチックプレス、2000㎡原材料工場と革新的な機械を備え、製造工場への安定した供給を確保しています。
· 最大で6000毎日アルミニウム製品を生産し、38 CNC旋盤。
·従業員10人以上当社の研究開発チームには、製品開発と設計の分野で豊富な経験を持つ人材が揃っています。
·さまざまなクライアントの要件と好みを満たすために、私たちは提供することができますOEMおよびODMサービス.