✅ デュアルノブによる精密なコントロール
| モデル | LED | DEWALT ルーメン範囲 | ミルウォーキー ルーメン範囲 | 最大照度 |
|---|---|---|---|---|
| 旗艦 | 170 | 110-4200LM | 470-4100LM | 42,000ルクス |
| 高性能 | 100 | 110-3800LM | 100~3300ルーメン | 35,000ルクス |
| ポータブル | 70 | 83-2980LM | 430-2400LM | 25,000ルクス |
| コンパクト | 40 | 62-1700LM | 300~1600ルーメン | 18,000ルクス |
*CRI:90以上(暖色系)/85以上(寒色系)*
| 財産 | 仕様 |
|---|---|
| ハウジング材 | ABS+PS複合材(UL94 V0難燃性) |
| 保護等級 | IP54(防塵・防水) |
| 耐衝撃性 | 1.5m落下試験認証済み |
| 熱管理 | ハニカム構造のアルミ基板+背面通気口 |
| 応用 | 推奨モデル | 主な利点 |
|---|---|---|
| 大規模建設 | フラッグシップモデル(170LED) | 粉塵・煙透過率4200LM |
| 自動車修理工場 | 高性能(100LED) | 3800ルーメンの広角レンズ+高精度色温度 |
| 家庭DIY/緊急時 | ポータブル(70LED) | 2400ルーメン + USB電源 + 297gライト |
| 機器のメンテナンス | コンパクトサイズ(40LED) | 160°折りたたみ式フック + 112mmスリム |
| パラメータ | ユニバーサル | モデル固有 |
|---|---|---|
| 入出力ポート | Type-C + USB-A | 該当なし |
| バッテリーサポート | DEWALT/Milwaukee 18V/20V | バッテリーブランドに合わせたカラー |
| コントロール | 物理的なデュアルノブ | 該当なし |
| 主要変数 | ||
| 動作温度 | -20℃~50℃ | フラッグシップモデル:強化型ヒートシンク |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 112~220×85~186×145~180mm | モデルサイズが大きくなるにつれて増加します |
| 正味重量 | 297g~522g | LEDの数によって異なります |
✨ 3-in-1ユーティリティ:作業灯 + 充電ハブ + 緊急電源
✨プラグアンドプレイ:DEWALT/Milwaukeeバッテリーと直接互換性あり
✨ 効率的な操作:ノブとボタンの比較:調整速度が50%向上(実証済み)
✨ 堅牢な信頼性:IP54準拠 + 1.5m落下耐性 → 過酷な作業向けに設計されています
⚠️注意:バッテリーパックを分解しないでください(保護IC内蔵)
⚠️ 目の安全:70cm以内での直接照射を避けてください(EN 62471準拠)
⚠️ 耐荷重:折りたたみ式フックの最大耐荷重は3kg(6.6ポンド)です。
プロのヒント:商品ページにシナリオ動画を埋め込む:
- メカニックによる片手操作デモ
- IP54防水試験映像
- DEWALTバッテリーのクイックインストールデモ
· と20年以上の製造経験当社は、屋外用LED製品の研究開発および生産分野における長期的な投資と発展に専門的に取り組んでいます。
· それは作り出すことができる80001 日当たりのオリジナル製品部品20全自動環境保護プラスチックプレス、2000㎡原材料加工工場と革新的な機械設備を備え、製造工場への安定供給を確保しています。
· 最大で6000毎日アルミニウム製品を使用して38 CNC旋盤。
・従業員10名以上彼らは当社の研究開発チームで働いており、全員が製品開発と設計において豊富な経験を持っています。
・さまざまなクライアントの要件と好みを満たすために、当社はOEMおよびODMサービス.